OFICINA EN VENTA TORRE VINTA EN MONTERREY NUEVO LEON
Santa María, Monterrey
Santa María, Monterrey
MODERNIDAD PARA UN MUNDO EJECUTIVO PENSADO DE FORMA DIFERENTE.
Estamos enfocados en integrar todas las necesidades de las pequenas y medianas empresas
en un lugar que les permita estar cerca de clientes y proveedores gracias a su ubicacion privilegiada en una zona de facil acceso.
Enmarcada por el puente atirantado y la Sierra Madre, Torre Vinta ofrece multiples beneficios
para las empresas que inviertan en un espacio dentro del desarrollo.
Landa + Martínez
TORRE VINTA
Pisos Disponibles
PISO M2 VALOR
907 106.05 $5,109,683
PISO M2 VALOR
1001 79.99 $3,439,567
1002 67.53 $2,903,787
1003 54.63 $2,349,088
1004 68.02 $3,100,349
1005 100.31 $4,658,392
1006 106.05 $4,742,552
1007 106.05 $4,742,552
1008 106.05 $4,742,552
1009 119.58 $5,450,451
PISO M2 VALOR
1108 106.05 $5,212,895
1109 119.58 $5,877,137
PISO M2 VALOR
1207 106.05 $5,265,022
1208 106.05 $5,265,023
1209 119.58 $5,935,974
PISO M2 VALOR
1406 106.05 $5,317,676
1407 106.05 $5,317,676
PISO M2 VALOR
1503 54.63 $2,740,567
1505 106.05 $5,371,958
1506 106.05 $5,371,958
PISO M2 VALOR
1601 79.99 $3,561,863
1602 122.15 $5,439,200
1603 173.03 $8,321,214
1604 106.05 $4,911,177
1605 106.05 $4,911,177
1606 106.05 $4,911,177
1607 119.58 $5,644,246
PISO M2 VALOR
1701 79.99 $6,178,717 RENTADA DISPONIBLE
1706 106.05 $5,480,523
1707 106.05 $5,480,523
PISO M2 VALOR
2001 79.99 $4,192,083
2002 67.53 $3,547,230
2003 54.63 $2,879,605
2004 57.37 $3,137,846
2005 112.91 $6,182,268
2006 106.05 $5,648,406
2007 106.05 $5,648,406
2008 106.05 $5,648,406
2009 119.58 $6,362,366
PISO M2 VALOR
2101 79.99 $4,274,878
2102 67.53 $3,617,128
2103 54.63 $2,936,151
2104 57.37 $3,199,558
2105 112.91 $6,304,868
2106 106.05 $5,760,329
2107 106.05 $5,760,329
2108 106.05 $5,760,329
2109 119.58 $6,488,568
PISO M2 VALOR
2201 79.99 $4,359,330
2202 67.53 $3,688,425
2203 54.63 $2,993,828
2204 57.37 $3,262,503
2205 112.91 $6,429,919
2206 106.05 $5,874,489
2207 106.05 $5,874,489
2208 106.05 $5,874,489
2209 119.58 $6,617,293
Esta propiedad será sujeta a disponibilidad y el precio estará sujeto a cambios sin previo aviso.
En el caso de VENTA los precios estipulados son mas los impuestos correspondientes.
El envío de esta ficha no compromete a las partes a la suscripción de ningún documento legal.
La información y medidas son aproximadas y deberán ser ratificadas con la documentación original de cada propiedad...